Juancho Hernangómez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Juancho con Denver Nuggets en 2020. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos personales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre completo | Juan Alberto Hernangómez Geuer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apodo(s) | "Juancho" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacimiento |
Madrid ![]() 28 de septiembre de 1995 (26 años) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidad(es) | Española | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 2,06 m (6 ′ 9 ″) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 97 kg (213 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carrera deportiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deporte | Baloncesto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club profesional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Draft de la NBA | 1.ª ronda (puesto 15) 2016 por Denver Nuggets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club | Utah Jazz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liga | NBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición | Ala-Pívot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorsal(es) | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selección | España | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trayectoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juan Alberto Hernangómez Geuer (Madrid, 28 de septiembre de 1995), más conocido como Juancho Hernangómez, es un jugador de baloncesto español que pertenece a la plantilla de los Utah Jazz de la NBA. Con 2,06 metros de estatura su puesto natural en la cancha es el de ala-pívot.
Es hijo de Margarita Geuer, campeona de Europa con España en el Eurobasket 1993 y un año más joven que su hermano Willy (n. 1994), también jugador profesional de baloncesto.
En septiembre de 2019 fue campeón con España en el Copa Mundial de Baloncesto de 2019 en China.[1]
Trayectoria deportiva
Primeros años
Se formó en las categorías inferiores del Club Baloncesto Las Rozas, Real Madrid, CB Majadahonda y Estudiantes, equipo en el que hace su debut en la ACB en la temporada 2014-2015. En la temporada 2015-16 es elegido el mejor joven de la Liga ACB.
NBA
En junio de 2016 fue elegido en primera ronda del Draft de la NBA de 2016 en la posición 15 por Denver Nuggets, equipo con el que firmó contrato por dos años garantizados. Con un career-high contra los Warriors con 27 puntos y 10 rebotes.
Jugó un partido con los Sioux Falls Skyforce el 7 de enero de 2017, con una gran actuación (17 puntos, 11 rebotes, 1 asistencia y 2 tapones) en el que su equipo venció 148-112 frente a los Texas Legends. Habitualmente, Juancho suele ir al campus que organiza con su hermano, después de finalizar la Summer League.[2]
Tras tres temporadas y media en Denver, el 4 de febrero de 2020 es traspasado a Minnesota Timberwolves, en un traspaso múltiple entre cuatro equipos y que afectó a 12 jugadores.[3]
Después de año y medio en Minnesota, el 17 de agosto de 2021, es traspasado a Memphis Grizzlies junto a Jarrett Culver a cambio de Patrick Beverley.[4] Pero el 3 de septiembre es traspasado a Boston Celtics a cambio de Kris Dunn y Carsen Edwards.[5] Tras disputar 18 encuentros con los Celtics esa temporada, ninguno de titular, el 18 de enero de 2022 es traspasado a San Antonio Spurs en un acuerdo a tres bandas.[6] Disputa 5 encuentros con los Spurs antes de ser traspasado a Utah Jazz en un acuerdo entre tres equipos.[7]
Selección nacional
En septiembre de 2019 fue campeón con España en la Copa Mundial de Baloncesto de 2019 en China.[1]
En julio de 2021, durante la preparación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, sufre una lesión en el hombro aunque finalmente es seleccionado para la cita olímpica.[8] Pero días después su equipo, Minnesota Timberwolves, le prohíbe la participación en los Juegos.[9]
Estadísticas de su carrera en la NBA
Leyenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | Partidos jugados | PT | Partidos de titular | MPP | Minutos por partido | ||
%TC | Porcentaje de tiros de campo | %3P | Porcentaje de tiros de 3 | %TL | Porcentaje de tiros libres | ||
RPP | Rebotes por partido | APP | Asistencias por partido | ROB | Robos de balón por partido | ||
TPP | Tapones por partido | PPP | Puntos por partido | Negrita | Máximo de su carrera |
Temporada regular
Año | Equipo | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-17 | Denver | 62 | 9 | 13.6 | .453 | .411 | .750 | 3.0 | .5 | .5 | .2 | 4.9 |
2017-18 | Denver | 25 | 3 | 11.1 | .387 | .280 | .833 | 2.2 | .5 | .2 | .1 | 3.3 |
2018-19 | Denver | 70 | 25 | 19.4 | .439 | .365 | .767 | 3.8 | .8 | .4 | .3 | 5.8 |
2019-20 | Denver | 34 | 0 | 12.4 | .345 | .250 | .640 | 2.8 | .6 | .1 | .1 | 3.1 |
Minnesota | 14 | 14 | 29.4 | .453 | .420 | .609 | 7.3 | 1.3 | 1.0 | .3 | 12.9 | |
2020-21 | Minnesota | 52 | 6 | 17.3 | .435 | .327 | .619 | 3.9 | .7 | .4 | .1 | 7.2 |
2021-22 | Boston | 18 | 0 | 5.3 | .185 | .167 | .667 | 1.4 | .2 | .2 | .1 | 1.1 |
San Antonio | 5 | 0 | 10.2 | .333 | .000 | .750 | 3.0 | .6 | .6 | .2 | 1.4 | |
Utah | 17 | 9 | 17.5 | .507 | .438 | .476 | 3.5 | .8 | .4 | .5 | 6.2 | |
Total | 297 | 66 | 15.7 | .428 | .351 | .681 | 3.4 | .6 | .4 | .2 | 5.4 |
Playoffs
Año | Equipo | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Denver | 5 | 0 | 2.9 | .333 | .500 | — | .6 | .0 | .0 | .0 | .6 |
2022 | Utah | 6 | 0 | 9.3 | .278 | .333 | — | 2.0 | .8 | .3 | .0 | 2.3 |
Total | 11 | 0 | 6.5 | .286 | .357 | — | 1.4 | .5 | .2 | .0 | 1.5 |
Votaciones para el All-Star Game de la NBA
Año del All Star | Número de Votos | Elegido | Equipo |
---|---|---|---|
2017 | 3.634 | No | Denver Nuggets |
2018 | 4.605 | No | Denver Nuggets |
2019 | 47.464 | No | Denver Nuggets |
2020 | 18.477 | No | Denver Nuggets |
2021 | 4.329 | No | Minnesota Timberwolves |
Vida personal
De familia muy relacionada con el baloncesto, sus padres fueron jugadores profesionales; su padre, Guillermo Hernangómez, fue internacional en categorías inferiores y jugó en el Real Madrid y en el Estudiantes; su madre, Margarita Geuer, fue campeona de Europa con España en el Eurobasket 1993 en Perugia; su hermano Willy Hernangómez (n. 1994) también jugador de la NBA; y su hermana Andrea Hernangómez (n. 2000) jugó en la Universidad de Fairfield.[10][11]
En 2022 protagonizó Hustle, una película producida por Adam Sandler y LeBron James, y lanzada en la plataforma Netflix.[12][13]
Referencias
- ↑ a b Pérez, Gorka Rodrigálvarez (15 de septiembre de 2019). «España gana el oro del Mundial de Baloncesto tras derrotar a Argentina (95-75)». El País. ISSN 1134-6582. Consultado el 15 de septiembre de 2019.
- ↑ hispanosnba.comJuancho Hernangómez estampa su firma con Denver Nuggets, consultado en julio de 2016
- ↑ Sources: Robert Covington, Clint Capela part of 4-team, 12-player deal espn.com, 4 de febrero de 2020
- ↑ Minnesota Timberwolves acquire Patrick Beverley from Memphis Grizzlies, sources say ESPN.com, 17 de agosto de 2021
- ↑ Celtics trade Kris Dunn, Carsen Edwards to Grizzlies for Juancho Hernangomez clutchpoints.com, 3 de septiembre de 2021
- ↑ Bryn Forbes to Nuggets, Juan Hernangomez to Spurs in three-way trade hoopshype.com, 18 de enero de 2022
- ↑ The Spurs have traded Juancho Hernangomez for Tomas Satoransky poundingtherock.com, 9 de febrero de 2022
- ↑ Juancho Hernangómez entra en la lista definitiva de Scariolo para Tokio 2020 La Vanguardia.com, julio de 2021
- ↑ El País (24 de julio de 2021). «Juancho Hernangómez es baja definitiva para los Juegos y le reemplaza Xavi López-Aróstegui». Consultado el 24 de julio de 2021.
- ↑ www.feb.es España, campeona de Europa, consultado septiembre de 2012
- ↑ leyendasbaloncestorealmadrid.es Ficha de Hernangómez padre, consultado septiembre de 2012
- ↑ Juancho Hernangómez, protagonista de la nueva película de Netflix de Adam Sandler y LeBron James niusdiario.es, 18 de febrero de 2022
- ↑ Juancho Hernangómez protagoniza 'Garra', la nueva película de Netflix de Adam Sandler y LeBron James europapress.es, 18 de febrero de 2022