Alessandra di Grecia | |
---|---|
![]() | |
Regina consorte di Jugoslavia | |
![]() | |
In carica | 20 marzo 1944 – 29 novembre 1945 |
Predecessore | Maria di Romania |
Successore | Monarchia abolita |
Altri titoli | Principessa di Grecia e Danimarca |
Nascita | Atene, 25 marzo 1921 |
Morte | Burgess Hill, Regno Unito, 30 gennaio 1993 (71 anni) |
Luogo di sepoltura | Chiesa di San Giorgio (Oplenac) |
Casa reale | Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg per nascita Karađorđević per matrimonio |
Padre | Alessandro I di Grecia |
Madre | Aspasia Manos |
Consorte | Pietro II di Jugoslavia |
Figli | Alessandro |
Alessandra di Grecia (Atene, 25 marzo 1921 – Burgess Hill, 30 gennaio 1993) fu l'ultima regina di Jugoslavia come moglie di re Pietro II.
Biografia
Infanzia

I suoi genitori erano il re Alessandro I di Grecia e Aspasia Manos. Nacque ad Atene dopo la morte del padre.
Come figlia di Aspasia e nipote di Petros Manos e Maria Argyropoulos, era l'unica discendente della famiglia reale greca che avesse sangue greco nelle recenti generazioni. Attraverso la madre era discendente dalla nobiltà greca di Istanbul (Fanarioti). Da parte del padre, invece, Alessandra discendeva da alcuni imperatori bizantini e da sovrani balcanici di epoca medievale.
Figlia postuma (nacque dopo la morte del padre), fu riconosciuta Principessa di Grecia e Danimarca, sebbene crebbe rifuggita dalle famiglie reali di origine tedesca.
Matrimonio

Il 20 marzo 1944 sposò Pietro II di Jugoslavia, in esilio a Londra.
Morte

Morì nel West Sussex, in Regno Unito, ed è stata seppellita nella residenza reale privata a Tatoi in Grecia, fino all'anno 2013, quando è stata esumata, riportata in Serbia, e seppellita con suo marito nella chiesa di San Giorgio a Oplenac il 26 maggio 2013.
Discendenza

Dal matrimonio tra Pietro II di Jugoslavia e Alessandra di Grecia nacque un unico figlio:
Ascendenza
Genitori | Nonni | Bisnonni | Trisnonni | ||||||||||
Giorgio I di Grecia | Cristiano IX di Danimarca | ||||||||||||
Luisa d'Assia-Kassel | |||||||||||||
Costantino I di Grecia | |||||||||||||
Ol'ga Konstantinovna Romanova | Konstantin Nicolaevič Romanov | ||||||||||||
Alessandra di Sassonia-Altenburg | |||||||||||||
Alessandro I di Grecia | |||||||||||||
Federico III di Germania | Guglielmo I di Germania | ||||||||||||
Augusta di Sassonia-Weimar-Eisenach | |||||||||||||
Sofia di Prussia | |||||||||||||
Vittoria di Sassonia-Coburgo-Gotha | Alberto di Sassonia-Coburgo-Gotha | ||||||||||||
Vittoria del Regno Unito | |||||||||||||
Alessandra di Grecia | |||||||||||||
Trasybulos Manos | Konstantinos Manos | ||||||||||||
Sevastia Argyropoulos | |||||||||||||
Petros Manos | |||||||||||||
Roxane Mavromichalis | Petros Mavromichalis | ||||||||||||
Principessa Euphrosine Soutzos | |||||||||||||
Aspasia Manos | |||||||||||||
Iacobos Argyropoulos | Dott. Periklis Argyropoulos | ||||||||||||
Principessa Aglaia Rosetti-Răducanu | |||||||||||||
Maria Argyropoulos | |||||||||||||
Aspasia Anargyros Petrakis | Dott. Anargyros Petrakis | ||||||||||||
… | |||||||||||||
Onorificenze
Onorificenze greche
![]() |
Dama di Gran Croce dell'Ordine di Sant'Olga e Santa Sofia |
— [1] |
Onorificenze jugoslave
![]() |
Dama di Gran Croce dell'Ordine della Stella dei Karađorđević |
— [2] |
![]() |
Dama di Gran Croce dell'Ordine dell'Aquila Bianca |
![]() |
Dama di Gran Croce dell'Ordine di San Sava |